
| Model | C6240D | |
| CAPACITIES | Max.swing over bed | 400mm |
| Max.swing over Cross side | 280mm | |
| Center distance | 750,1000,1500mm | |
| Max.swing over gap | 560mm | |
| Bed width | 330mm | |
| Spindle | Spindle hole | 52mm |
| Spindle nose | C6 | |
| Spindle taper | MT6 | |
| Spindle speeds(Number) | 19-1800rpm(16steps) | |
| FEEDS | Metric threads range(Kinds) | 0.45-20mm(30 kinds) |
| Inch threads range(Kinds) | 80-1 3/4 T.PI(35kinds) | |
| Moudle threads range(Kinds) | 0.25-10(25 kinds) | |
| Diametral threads range(Kinds) | 160-3 1/2 D.P(30 kinds) | |
| CARRIACGE | Cross side travel | 255mm |
| Compound rest travel | 130mm | |
| Cross-section size of toolshank | 20*20mm 2 | |
| TAILSTOCK | Taper of tailstock sleeve | MT4 |
| tailstock sleeve dia | 55mm | |
| tailstock sleeve travel | 120mm | |
| MOTOR | Main motor power | 4/5.5kw |
| Net weight | 1400kg(750mm) | |
| Center distance 750mm | 1500/2150 | |
| 1000mm | 1600/2200 | |
| 1500mm | 1750/2350 | |
| STANDARD EQUIPMENT | OPTIONAL ACCESSORIES | |
| 1.10 3 jaw chuck | 1.Chuck guard & Leadscrew cover | |
| 2.12 4 jaw chuck | 2.Collet attachment | |
| 3.Face plate | 3.Taper attachment | |
| 4.Morse reduction sleeve M.T.No.7/5 | 4.10 drive plate | |
| 5.Centers M.T.No.4,M.T.No.5 | 5.Digital readout device | |
| 6. Wrenches | 6.Quick change tool post | |
| 7.Steady rest | ||
| 8.Follow rest | ||
| 9.Four way tool post |